Offer
| 1. ELECTROLITIC NICKEL METAL | Ni min. 99,93 % |
| 2. ELECTROLITIC COBALT METAL | Co min. 99,90 % |
| 3. COBALT METAL INGOTS | Co min. 99,30 % |
| 4. REFINED TIN METAL | Sn min. 99,90 % |
| 5. METALLURGICAL MAGNESIUM METAL | Mg min. 99,90 % |
| 6. MOLYBDENUM METAL | Mo min. 99,00 % |
| 7. ZIRCONIUM METAL | Zr min. 99,30 % |
| 8. TUNGSTEN METAL | W min. 99,00 % |
| 9. INDIUM METAL | In min. 99,99 % |
| 10. CHROMIUM METAL | Cr min. 99,00 % |



